Preise
Kosten für das Job- und Karriere-Marketing
Wir sind nicht nur Dienstleister im Job- und Karriere-Marketing, sondern auch sozial engagierte Menschen, die Sie persönlich unterstützen wollen. Daher finden wir - besonders dann, wenn Sie sich gerade in einer "unglücklichen Arbeits- oder Lebens-Situation" befinden, auch immer Mittel und Wege, unsere Lösungen und Services zu finanzieren - z.B. auf Ratenbasis oder in Abhängigkeit mit dem Abschluss eines neuen Arbeitsvertrages.
Daher sind die von uns unten genannten Preise (alles netto) für Sie erst einmal Richtpreise.
Maßgebend ist immer das individuelle Angebot, welches Sie von uns erhalten.
Nutzen Sie darüber hinaus auch unsere Bundle-Pakete mit 20 bis 40 % Preisvorteilen für mehrere Services.
Leistungen und Preise CV / Profile / Website
Leistung | Preis netto (ab) | Preis netto (bis) | Bestandteil Bundles | Update-Service |
---|---|---|---|---|
CV-Update | 200,00 Euro | 400,00 Euro | Ja | Ja |
LinkedIn-Profil | 500,00 Euro | 800,00 Euro | Ja | Ja |
Kompetenz-Homepage | 600,00 Euro | 900,00 Euro | Ja | Ja |
ProvenExpert-Profil | 250,00 Euro | 400,00 Euro | Ja | Ja |
XING-Profil | 300,00 Euro | 600,00 Euro | Ja | Ja |

Leistungen und Preise für Aktivitäten
Leistung | Preis netto (ab) | Preis netto (bis) | Bestandteil Bundles | Update-Service |
---|---|---|---|---|
50 LinkedIn- oder XING-Kontaktierungen | 150,00 Euro | 200,00 Euro | Ja | Nein |
100 LinkedIn- oder XING-Kontaktierungen | 250,00 Euro | 350,00 Euro | Ja | Nein |
150 LinkedIn- oder XING-Kontaktierungen | 350,00 Euro | 500,00 Euro | Ja | Nein |
200 LinkedIn- oder XING-Kontaktierungen | 450,00 Euro | 650,00 Euro | Ja | Nein |
5 Direkt-Empfehlungen an Entscheider | 50,00 Euro | 100,00 Euro | Nein | Nein |
10 Direkt-Empfehlungen an Entscheider | 80,00 Euro | 150,00 Euro | Nein | Nein |
1 Netzwerk-Empfehlung als Beitrag | 100,00 Euro | 150,00 Euro | Nein | Nein |
Preise für Bundles
In Kürze hier mehr ...